SOVA — SIZE GUIDE
— T-SHIRT
Relaxed fit / garment-dyed
| Size | Chest Width | Length |
|---|---|---|
| S | 46.4 cm | 67.6 cm |
| M | 51.4 cm | 71.1 cm |
| L | 55.9 cm | 74.6 cm |
| XL | 61.0 cm | 78.1 cm |
| 2XL | 66.0 cm | 80.3 cm |
| 3XL | 70.5 cm | 82.6 cm |
| 4XL | 75.6 cm | 85.1 cm |
— HOODIE
Classic fit
| Size | Chest Width | Length |
|---|---|---|
| S | 51.0 cm | 69.0 cm |
| M | 56.0 cm | 71.0 cm |
| L | 61.0 cm | 74.0 cm |
| XL | 66.0 cm | 76.0 cm |
| 2XL | 71.1 cm | 79.0 cm |
| 3XL | 76.0 cm | 81.0 cm |
| 4XL | 81.0 cm | 84.0 cm |
| 5XL | 86.0 cm | 86.0 cm |
📏 HOW TO MEASURE
Chest Width: Lay a similar garment flat and measure straight across from armpit to armpit.
Length: Measure from the highest point of the shoulder down to the bottom hem.